ʻO ka pahu kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi he mea hoʻohui ma waena o ka pūʻulu o ka lā i haku ʻia me nā modules cell solar a me ka mea hoʻokele uku lā. He hoʻolālā holoʻokoʻa cross-disciplinary e hoʻohui i ka hoʻolālā uila, hoʻolālā mechanical a me ka ʻepekema waiwai.
1. Nā mea e pono ai no ka pahu hoʻokuʻi photovoltaic
Ma muli o ke ʻano o ka hoʻohana ʻana i nā modules solar cell a me ko lākou kumukūʻai kumukūʻai, pono e loaʻa i ka pahu junction solar nā ʻano aʻe:
1) He maikaʻi ka anti-kahiko a me ka pale UV;
2) Hiki ke hoʻohana ʻia i loko o nā kaiapuni waho koʻikoʻi;
3) Loaʻa iā ia kahi ʻano hoʻoheheʻe wela maikaʻi a me ka nui o ka lua o loko e hoʻemi pono i ka mahana o loko e hoʻokō i nā koi palekana uila;
4) Ka hana wai a me ka lepo lepo maikaʻi.
2. Nā mea nānā mau o ka pahu hui
▲Hoʻāʻo sila
▲Hoʻāʻo kūʻē i ka wā
▲Hoao hana ahi
▲ Hoʻoponopono i ka hoʻāʻo hana o nā wāwae hope
▲Hoʻāʻo hilinaʻi plug-in connector
▲Diode junction wela ike
▲ Hoʻokaʻaʻike kū'ē kū'ē
No nā mea ho'āʻo i luna, paipai mākou i nā mea PPO no nā ʻāpana kino pahu hui / uhi; PPO a me nā mea PC no nā mea hoʻohui; PA66 no nā nati.
3. PV hui pahu kino / uhi mea
1) Nā koi hana no ke kino pahu hui / uhi
▲ Loaʻa i ka anti-kahiko maikaʻi a me ka pale UV;
▲Haʻahaʻa nui kū'ē;
▲ ʻOi aku ka maikaʻi o ka hana pale ahi;
▲Pai kemika maikaʻi;
▲Ke kū'ē i nā hopena likeʻole, e like me ka hopena o nā mea hana mechanical, etc.
2) Nui nā kumu no ka paipai ʻana i nā mea PPO
▲ ʻO ka PPO ka hapa liʻiliʻi loa ma waena o nā plastic engineering nui ʻelima, a ʻaʻohe mea ʻawaʻawa a kū i nā kūlana FDA;
▲ ʻO ke kūpaʻa wela koʻikoʻi, ʻoi aku ka kiʻekiʻe ma mua o PC i nā mea amorphous;
▲ ʻO nā waiwai uila o PPO ka mea maikaʻi loa ma waena o nā plastic engineering maʻamau, a he liʻiliʻi ka hopena o ka mahana, ka haʻahaʻa a me ka pinepine i kāna mau waiwai uila;
▲PPO / PS he haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka paʻa o ka dimensional maikaʻi;
ʻO ▲PPO a me PPO/PS moʻo huila i ka wai wela maikaʻi loa ma waena o nā plastic engineering maʻamau, ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa wai, a me ka liʻiliʻi liʻiliʻi ke hoʻololi ʻia ke hoʻohana ʻia i ka wai;
▲PPO/PA moʻo alloys maikaʻi paʻakikī, kiʻekiʻe ikaika, ka'ūheheʻe kū'ē, a hiki ke ehu;
▲ Hoʻohana maʻamau ʻo MPPO i ka phosphorus a me ka nitrogen flame retardant, nona nā hiʻohiʻona o ka halogen-free flame retardant a kū i ke kuhikuhi hoʻomohala o nā mea ʻōmaʻomaʻo.
3) Nā waiwai kino o ka mea PPO i ʻōlelo ʻia no ke kino pahu
Ppono | Standard | Nā kūlana | Unite | Kuhikuhi |
ʻO ka mānoanoa | ASTM D792 | 23 ℃ | g/cm3 | 1.08 |
Papa kuhikuhi hehee | ASTM D1238 | 275 ℃ /5KG | g/10min | 35 |
Ikaika U'i | ASTM D638 | 50mm/min | Mpa | 60 |
Elongation i ka wā hoʻomaha | ASTM D638 | 50mm/min | % | 15 |
Ka ikaika wiliwili | ASTM D790 | 20mm/min | Mpa | 100 |
Pākuʻi hoʻololi | ASTM D790 | 20mm/min | Mpa | 2450 |
Izod hopena ikaika | ASTM D256 | 1/8″,23℃ | J/M | 150 |
Hōʻike hōʻike kukui UV | UL 746C | f 1 | ||
Palekana ʻili | IEC 60093 | ohms | 1.0E+16 | |
Ke kū'ē leo | IEC 60093 | ohm·cm | 1.0E+16 | |
HDT | ASTM D648 | 1.8 Mpa | ℃ | 120 |
Paʻa ahi | UL94 | 0.75 mm | V0 |
4. Mea hookui uwea
1) Nā koi nui no nā mea hoʻohui
▲ Loaʻa i ka hana hoʻopaʻa ahi maikaʻi, a ʻo nā koi o ka lapalapa ahi ʻo UL94 V0
▲ Pono e hoʻokomo a huki ʻia nā mea hoʻohui i nā manawa he nui, no laila e koi ʻia ka ikaika a me ka paʻakikī o ka mea;
▲ ʻO ka papa insulating o waho he mau hana anti-aging a anti-ultraviolet maikaʻi, a hiki ke hoʻohana ʻia no ka manawa lōʻihi i nā wahi paʻakikī.
▲ He kiʻekiʻe nā koi o ka hana insulation
▲ ʻO ka hygroscopicity haʻahaʻa, ka hopena liʻiliʻi ma ka uila a me ke ʻano paʻa
2) Nā waiwai kino o nā mea hoʻohui uwea i manaʻo ʻia he mea PPO
Ppono | Standard | Nā kūlana | Unite | Kuhikuhi |
ʻO ka mānoanoa | ASTM D792 | 23 ℃ | g/cm3 | 1.09 |
Papa kuhikuhi hehee | ASTM D1238 | 275 ℃ /5KG | g/10min | 30 |
Ikaika U'i | ASTM D638 | 50mm/min | Mpa | 75 |
Elongation i ka wā hoʻomaha | ASTM D638 | 50mm/min | % | 10 |
Ka ikaika wiliwili | ASTM D790 | 20mm/min | Mpa | 110 |
Pākuʻi hoʻololi | ASTM D790 | 20mm/min | Mpa | 2600 |
Izod hopena ikaika | ASTM D256 | 1/8″,23℃ | J/M | 190 |
Hōʻike hōʻike kukui UV | UL 746C | f 1 | ||
Palekana ʻili | IEC 60093 | ohms | 1.0E+16 | |
Ke kū'ē leo | IEC 60093 | ohm·cm | 1.0E+16 | |
HDT | ASTM D648 | 1.8 Mpa | ℃ | 130 |
Paʻa ahi | UL94 | 1.0 mm | V0 |
3) Nā waiwai kino o nā mea hoʻohui uwea i manaʻo ʻia he mea PC
Ppono | Standard | Nā kūlana | Unite | Kuhikuhi |
ʻO ka mānoanoa | ASTM D792 | 23 ℃ | g/cm3 | 1.18 |
Papa kuhikuhi hehee | ASTM D1238 | 275 ℃ /5KG | g/10min | 15 |
Ikaika U'i | ASTM D638 | 50mm/min | Mpa | 60 |
Elongation i ka wā hoʻomaha | ASTM D638 | 50mm/min | % | 8 |
Ka ikaika wiliwili | ASTM D790 | 20mm/min | Mpa | 90 |
Pākuʻi hoʻololi | ASTM D790 | 20mm/min | Mpa | 2200 |
Izod hopena ikaika | ASTM D256 | 1/8″,23℃ | J/M | 680 |
Hōʻike hōʻike kukui UV | UL 746C | f 1 | ||
Palekana ʻili | IEC 60093 | ohms | 1.0E+16 | |
Ke kū'ē leo | IEC 60093 | ohm·cm | 1.0E+16 | |
HDT | ASTM D648 | 1.8 Mpa | ℃ | 128 |
Paʻa ahi | UL94 | 1.5 mm | V0 |
5. Nati mea
1) Nā koi nui no nā mea nut
▲ Nā koi hoʻopale ahi UL 94 V0;
▲ He kiʻekiʻe nā koi o ka hana insulation (ka ikaika hoʻohaʻahaʻa insulation a me ka resistivity surface);
▲ ʻO ka hygroscopicity haʻahaʻa, liʻiliʻi ka hopena i ka uila a me ke ʻano paʻa;
▲Maikaʻi ka ʻili, maikaʻi ka nani.
2) Nā waiwai kino o ka mea i manaʻo ʻia ʻo PA66
Ppono | Standard | Nā kūlana | Unite | Kuhikuhi |
ʻO ka mānoanoa | ASTM D792 | 23 ℃ | g/cm3 | 1.16 |
Papa kuhikuhi hehee | ASTM D1238 | 275 ℃ /5KG | g/10min | 22 |
Ikaika U'i | ASTM D638 | 50mm/min | Mpa | 58 |
Elongation i ka wā hoʻomaha | ASTM D638 | 50mm/min | % | 120 |
Ka ikaika wiliwili | ASTM D790 | 20mm/min | Mpa | 90 |
Pākuʻi hoʻololi | ASTM D790 | 20mm/min | Mpa | 2800 |
Izod hopena ikaika | ASTM D256 | 1/8″,23℃ | J/M | 45 |
Hōʻike hōʻike kukui UV | UL 746C | f 1 | ||
Palekana ʻili | IEC 60093 | ohms | 1.0E+13 | |
Ke kū'ē leo | IEC 60093 | ohm·cm | 1.0E+14 | |
HDT | ASTM D648 | 1.8 Mpa | ℃ | 85 |
Paʻa ahi | UL94 | 1.5 mm | V0 |
Ka manawa hoʻouna: 15-09-22